類別 | 會計理賬 | 價目 - 港幣(HK$) | |||
業務 / 銀行交易往來總量(約數) | |||||
每月 | 每年 | ||||
貿易 / 服務 / 飲食 / 運輸 / 零售 / 航運 |
10 | 120 | 9,600 | ||
20 | 240 | 17,200 | |||
30 | 360 | 24,800 | |||
40 | 480 | 32,400 | |||
50 | 600 | 40,000 | |||
60 | 720 | 47,500 | |||
70 | 840 | 55,100 | |||
80 | 960 | 62,700 | |||
90 | 1,080 | 70,300 | |||
100 | 1,200 | 77,900 | |||
超過100 | 超過1,200 | 費用另議 | |||
代安排審計 | 由SBC處理賬目 港幣(HK$) |
非SBC處理賬目 港幣(HK$) |
|||
總營業額 / 銀行收款 / 資產或負債值 (港幣$) | |||||
2 百萬或以下 | 9,100 | 10,500 | |||
2.01 百萬 至 4 百萬 | 11,100 | 12,700 | |||
4.01 百萬 至 6 百萬 | 13,100 | 15,100 | |||
6.01 百萬 至 8 百萬 | 15,100 | 17,300 | |||
8.01 百萬 至 1 仟萬 | 17,100 | 19,700 | |||
1.01 仟萬 至 1.5 仟萬 | 19,400 | 22,300 | |||
1.51 仟萬 至 2 仟萬 | 21,600 | 24,900 | |||
2.01 仟萬 至 2.5 仟萬 | 23,900 | 27,500 | |||
2.51 仟萬 至 3 仟萬 | 26,200 | 30,100 | |||
3.01 仟萬 至 3.5 仟萬 | 28,500 | 32,700 | |||
3.51 仟萬 至 4 仟萬 | 30,700 | 35,400 | |||
4.01 仟萬 至 4.5 仟萬 | 33,000 | 38,000 | |||
4.51 仟萬 至 5 仟萬 | 35,300 | 40,500 | |||
5.01 仟萬 至 5.5 仟萬 | 37,500 | 43,100 | |||
5.51 仟萬 至 6 仟萬 | 40,100 | 46,200 | |||
6.01 仟萬 至 6.5 仟萬 | 42,700 | 49,100 | |||
6.51 仟萬 至 7 仟萬 | 45,300 | 52,100 | |||
7.01 仟萬 至 7.5 仟萬 | 48,000 | 55,200 | |||
7.51 仟萬 至 8 仟萬 | 50,600 | 58,200 | |||
8.01 仟萬 至 8.5 仟萬 | 53,200 | 61,200 | |||
8.51 仟萬 至 9 仟萬 | 55,800 | 64,100 | |||
9.01 仟萬 至 9.5 仟萬 | 58,400 | 67,100 | |||
9.51 仟萬 至 1 億 | 61,000 | 70,100 | |||
1.01 億 至 3 億 | 79,400 | 91,300 | |||
3.01 億 至 7 億 | 102,100 | 117,400 | |||
7 億以上 | 費用另議 |
代收代付 | 會計理賬 及 代安排審計 | 理賬費用 港幣(HK$) |
代安排審計費用 港幣(HK$) |
總銀行收款 (港幣$) | |||
1 仟萬或以下 | 8,300 | 8,400 | |
1.01 仟萬 至 5 仟萬 | 16,400 | ||
5 仟萬以上 | 21,400 |
投資物業 / 控股公司 / 船舶 |
服務項目 | 價目 - 港幣(HK$) |
會計理賬 | 8,500 | |
代安排審計 | 8,500 |
香港上市公司 | 服務項目 | 價目 - 港幣(HK$) |
代安排審計 | 費用另議 |
* 由"駿業會計師事務所有限公司" 獨立提供審計服務
* 以上服務將視乎業務實際之複雜性而收取附加費用