中国香港 HONG KONG, CHINA | |
1月2日 (星期一) | 一月一日翌日 |
1月23日 (星期一) | 农历年初二 |
1月24日 (星期二) | 农历年初三 |
1月25日 (星期三) | 农历年初四 |
4月5日 (星期三) | 清明节 |
4月7日 (星期五) | 耶稣受难节 |
4月8日 (星期六) | 耶稣受难节翌日 |
4月10日 (星期一) | 复活节星期一 |
5月1日 (星期一) | 劳动节 |
5月26日 (星期五) | 佛诞 |
6月22日 (星期四) | 端午节 |
7月1日 (星期六) | 香港特别行政区成立纪念日 |
9月30日 (星期六) | 中秋节翌日 |
10月2日 (星期一) | 国庆日翌日 |
10月23日 (星期一) | 重阳节 |
12月25日 (星期一) | 圣诞节 |
12月26日 (星期二) | 圣诞节后第一个周日 |
英属维京群岛 BVI | |
Monday, 2 January | New Year's Day |
Monday, 6 March | The Anniversary of the Birth of Hamilton Lavity Stoutt |
Friday, 7 April | Good Friday |
Monday, 10 April | Easter Monday |
Monday, 8 May | King's Coronation |
Monday, 29 May | Whit Monday |
Friday, 16 June | Sovereign's Birthday |
Monday, 3 July | Virgin Islands Day |
Monday, 7 August | Emancipation Monday |
Tuesday, 8 August | Emancipation Tuesday |
Wednesday, 9 August | Emancipation Wednesday |
Monday, 16 October | Heroes and Forefathers Day |
Monday, 27 November | The Commemoration of the Great March of 1949 and the Restoration of the Legislative Council |
Monday, 25 December | Christmas Day |
Tuesday, 26 December | Boxing Day |
塞舌尔群岛 SEYCHELLES | |
Sunday, 1 January | New Year's Day |
Monday, 2 January | New Year Holiday |
Tuesday, 3 January | New Year's Day |
Friday, 7 April | Good Friday |
Saturday, 8 April | Easter Saturday |
Monday, 10 April | Easter Monday |
Monday, 1 May | Labour Day |
Thursday, 8 June | Corpus Christi |
Sunday, 18 June | Constitution Day |
Thursday, 29 June | National Day |
Tuesday, 15 August | Assumption Day |
Wednesday, 1 November | All Saints Day |
Friday, 8 December | Immaculate Conception |
Monday, 25 December | Christmas Day |
萨摩亚群岛 SAMOA | |
Monday, 2 January | Day after New Year’s Day |
Tuesday, 3 January | New Year’s Day (substitute day) |
Friday, 7 April | Good Friday |
Saturday, 8 April | Day after Good Friday |
Monday, 10 April | Easter Monday |
Monday, 15 May | Mother’s Day |
Thursday, 1 June | Independence Day |
Monday, 14 August | Father’s Day |
Monday, 9 October | White Sunday (Lotu-a-Tamaiti) |
Monday, 25 December | Christmas Day |
Tuesday, 26 December | Boxing Day |
开曼群岛 CAYMAN | |
Sunday, 1 January | New Year's Day |
Monday, 2 January | New Year Holiday |
Monday, 23 January | National Heroes Day |
Wednesday, 22 February | Ash Wednesday |
Friday, 7 April | Good Friday |
Monday, 10 April | Easter Monday |
Monday, 15 May | Discovery Day |
Monday, 19 June | King’s Birthday |
Monday, 3 July | Constitution Day |
Monday, 13 November | Remembrance Day |
Monday, 25 December | Christmas Day |
Tuesday, 26 December | Boxing Day |
美国德拉瓦州 USA DELAWARE | |
Monday, 2 January | New Year's Day |
Monday, 16 January | Martin Luther King Jr. Day |
Friday, 7 April | Good Friday |
Monday, 29 May | Memorial Day |
Monday, 19 June | Juneteenth |
Tuesday, 4 July | Independence Day |
Monday, 4 September | Labour Day |
Friday, 10 November | Veterans Day | Thursday, 23 November | Thanksgiving Day |
Friday, 24 November | Day After Thanksgiving |
Monday, 25 December | Christmas Day |
英国 UNITED KINGDOM | |
Monday, 2 January | New Year's Day (substitute day) |
Friday, 7 April | Good Friday |
Monday, 10 April | Easter Monday |
Monday, 1 May | Early May Bank Holiday |
Monday, 29 May | Spring Bank Holiday |
Monday, 28 August | Summer Bank Holiday |
Monday, 25 December | Christmas Day |
Tuesday, 26 December | Boxing Day |
新加坡 SINGAPORE | |
Sunday, 1 January | New Year's Day |
Monday, 2 January | New Year's Day (substitute day) |
Sunday, 22 January | Chinese New Year |
Monday, 23 January | Chinese New Year |
Tuesday, 24 January | Chinese New Year (substitute day) |
Friday, 7 April | Good Friday |
Saturday, 22 April | Hari Raya Puasa |
Monday, 1 May | Labour Day |
Friday, 2 June | Vesak Day |
Thursday, 29 June | Hari Raya Haji |
Wednesday, 9 August | National Day |
Sunday, 12 November | Deepavali |
Monday, 13 November | Deepavali (substitute day) |
Monday, 25 December | Christmas Day |